Année |
Nombre d'habitants |
l'an XI |
65 |
1818 | 78 |
1821 | 66 |
1825 | 221** |
1833 | 215 |
1837 | 223 |
1845 | 231 |
1850 | 237 |
1855 | 219 |
1859 | 204 |
1870 | 193 |
1875 | 210 |
1880 | 204 |
1885 | 222 |
1890 | 230 |
1895 | 236 |
1900 | 220 |
1903 | 218 |
1910 | 152 |
1915 | 140 |
1925 | 118 |
1926 | 140 |
1930 | 120 |
1932 | 139 |
1935 | 138 |
1940 | 129 |
1948 | 116 |
1962 | 106 |
1968 | 95 |
1975 | 81 |
1982 | 83 |
1990 | 66 |
1999 | 63 |
2009 | 78 |
2011 | 80 |
2014 | ????? |
* --> l’an XI du calendrier républicain correspond aux années 1802 et 1803 du calendrier grégorien. Cet an a commencé le 23 septembre 1802 et s'est terminé le 23 septembre 1803.
** --> correspond à l'année de rattachement des communes de Traverseres, Aulin et Mauvesin